Giriş yap
Yeni Chrome Eklentimiz Yayında! Hemen İndir
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
| Durum | Yabancı Dış Merkezli |
|---|
| # | |
| Enerji | 585 kcal |
| Doymuş Yağ | 15.7 g |
| Şeker | 40.5 g |
| Protein | 10.2 g |
| Tuz | 0.2 g |
| Toplam Yağ | 39.8 g |
| Sodyum | 80 mg |
| Toplam Karbonhidrat | 44.5 g |
| İçerik | Sütlü, Fındıklı |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.