Giriş yap
Lütfen alternatif yerli ve etik ürünleri tercih etmeyi göz önünde bulundurun.
| # | |
| Enerji | 97 kcal |
| Doymuş Yağ | 2.3 g |
| Şeker | 13.40 g |
| Protein | 0.86 g |
| Tuz | 0.07 g |
| Toplam Yağ | 3.9 g |
| Sodyum | 26.4 mg |
| Toplam Karbonhidrat | 14.4 g |
| İçerik | Kakaolu |
Aradığınız kategori veya ürün grubu bulunamadı. Genel aramadan markayı doğrudan arayabilirsiniz.
Marka ve Ürün AraKameranızı ürünün barkoduna hizalayın