Giriş yap
Yeni Chrome Eklentimiz Yayında! Hemen İndir
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
| # | |
| Enerji | 97 kcal |
| Doymuş Yağ | 2.3 g |
| Şeker | 13.40 g |
| Protein | 0.86 g |
| Tuz | 0.07 g |
| Toplam Yağ | 3.9 g |
| Sodyum | 26.4 mg |
| Toplam Karbonhidrat | 14.4 g |
| İçerik | Kakaolu |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.