Giriş yap
Lütfen alternatif yerli ve etik ürünleri tercih etmeyi göz önünde bulundurun.
| # | |
| Enerji | 539 kcal |
| Yağ | 30,9 g |
| Doymuş Yağ | 10,6 g |
| Trans Yağ | <0,1 g |
| Karbonhidrat | 57,5 g |
| Şeker | 56,3 g |
| Lif | 3 g |
| Protein | 6,3 g |
| Tuz | 0,107 g |
| İçerik | Kakaolu |
Aradığınız kategori veya ürün grubu bulunamadı. Genel aramadan markayı doğrudan arayabilirsiniz.
Marka ve Ürün AraKameranızı ürünün barkoduna hizalayın