Giriş yap
Yeni Chrome Eklentimiz Yayında! Hemen İndir
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
| Durum |
|---|
| # | |
| Enerji | 504 kcal |
| Doymuş Yağ | 6.6 g |
| Şeker | 21 g |
| Protein | 7.2 g |
| Tuz | 0.86 g |
| Toplam Yağ | 26 g |
| Sodyum | 340 mg |
| Toplam Karbonhidrat | 58 g |
| Diyet Lif | 4.5 g |
| İçerik | Çikolatalı, Fındıklı |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.