Giriş yap
Yeni Chrome Eklentimiz Yayında! Hemen İndir
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
| Durum |
|---|
| # | |
| Yağ | 0.45 g |
| Karbonhidrat | 24 g |
| Lif | 1.5 g |
| Protein | 2.7 g |
| Sodyum | 0.11 mg |
| Kalori | 113 kcal |
| Kolesterol | 0 mg |
| Potasyum | 0 mg |
| Kalsiyum | 0 mg |
| Vitamin A | 0 iu |
| Vitamin C | 30 mg |
| Demir | 3.48 |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.