Giriş yap
Lütfen alternatif yerli ve etik ürünleri tercih etmeyi göz önünde bulundurun.
| Etken Maddeler | Günlük Porsiyon (2 Ölçek ) |
| Kolajen peptit ( balık kaynaklı ) | 10 g |
| Enerji ve besin öğeleri | 100 g |
| Enerji Değeri ( kj/kcal) | 1530 kj / 360 kcal |
| Yağ( g) | 0 |
| -doymuş yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 0 |
| -şekerler (g) | 0 |
| Protein (g) | 90 |
| Tuz (g) | 0,6 |
Aradığınız kategori veya ürün grubu bulunamadı. Genel aramadan markayı doğrudan arayabilirsiniz.
Marka ve Ürün AraKameranızı ürünün barkoduna hizalayın