Giriş yap
2024 yılı boyunca Kolay Boykot platformu üzerinden milyonlarca kullanıcı tarafından yapılan sorgulamalar, Türkiye'nin tüketim alışkanlıklarına dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Bu rapor, hangi şehirlerin boykot hareketine daha fazla katılım gösterdiğini, tüketicilerin yerli malı ürünlere ne kadar yöneldiğini ve İsrail boykot listesindeki markaların sorgulanma sıklığını analiz etmektedir.
Aşağıdaki interaktif harita ve grafikler üzerinden, il il boykot istatistiklerini inceleyebilir ve yerli üretim farkındalığının artışını gözlemleyebilirsiniz.
| # | Marka | Oran |
|---|---|---|
| 1 | Carte D'or | %1.1 |
| 2 | Coca Cola | %1.1 |
| 3 | Lipton Ice Tea | %0.8 |
| 4 | Çerezza | %0.6 |
| 5 | First | %0.5 |
| 6 | Pril | %0.5 |
| 7 | Blendax | %0.4 |
| 8 | Nescafe | %0.4 |
| 9 | Lays | %0.4 |
| 10 | Cheetos | %0.4 |
| # | Marka | Oran |
|---|---|---|
| 1 | Simbat | %12.1 |
| 2 | Eti | %2.1 |
| 3 | Sütaş | %1.1 |
| 4 | Pınar | %1.1 |
| 5 | Uludağ | %0.9 |
| 6 | Dost | %0.9 |
| 7 | Peros | %0.8 |
| 8 | Sleepy | %0.8 |
| 9 | Torku | %0.7 |
| 10 | Activex | %0.7 |
| # | Marka | Oran |
|---|---|---|
| 1 | Ülker | %4.1 |
| 2 | İçim | %1.1 |
| 3 | Çamlıca | %0.7 |
| 4 | Kellogg's | %0.6 |
| 5 | Hobby | %0.6 |
| 6 | Nivea | %0.6 |
| 7 | Dr. Oetker | %0.6 |
| 8 | Filiz | %0.5 |
| 9 | President | %0.5 |
| 10 | Golf | %0.4 |
| # | Şehir | Oran (TR İçi) |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | %26.9 |
| 2 | Ankara | %8.3 |
| 3 | Bursa | %5.0 |
| 4 | Kocaeli | %4.7 |
| 5 | Konya | %4.7 |
| 6 | Kayseri | %4.3 |
| 7 | Sakarya | %3.0 |
| 8 | Tekirdağ | %2.4 |
| 9 | Antalya | %2.1 |
| 10 | Gaziantep | %1.9 |
| 11 | İzmir | %1.9 |
| 12 | Samsun | %1.8 |
| 13 | Trabzon | %1.5 |
| 14 | Kahramanmaraş | %1.4 |
| 15 | Bilecik | %1.3 |
| 16 | Adana | %1.3 |
| 17 | Erzurum | %1.1 |
| 18 | Denizli | %1.0 |
| 19 | Balıkesir | %1.0 |
| 20 | Uşak | %1.0 |
| 21 | Eskişehir | %1.0 |
| 22 | Aksaray | %1.0 |
| 23 | Diyarbakır | %0.9 |
| 24 | Malatya | %0.9 |
| 25 | Van | %0.9 |
| 26 | Manisa | %0.8 |
| 27 | Hatay | %0.8 |
| 28 | Elazığ | %0.8 |
| 29 | Giresun | %0.8 |
| 30 | Aydın | %0.7 |
| 31 | Çanakkale | %0.7 |
| 32 | Ağrı | %0.7 |
| 33 | Bolu | %0.6 |
| 34 | Muğla | %0.6 |
| 35 | Mersin | %0.6 |
| 36 | Karabük | %0.6 |
| 37 | Bitlis | %0.6 |
| 38 | Tokat | %0.6 |
| 39 | Isparta | %0.6 |
| 40 | Afyon | %0.5 |
| 41 | Rize | %0.5 |
| 42 | Niğde | %0.4 |
| 43 | Düzce | %0.4 |
| 44 | Çorum | %0.4 |
| 45 | Mardin | %0.4 |
| 46 | Sivas | %0.4 |
| 47 | Amasya | %0.4 |
| 48 | Zonguldak | %0.4 |
| 49 | Adıyaman | %0.3 |
| 50 | Kütahya | %0.3 |
| 51 | Şanlıurfa | %0.3 |
| 52 | Bingöl | %0.3 |
| 53 | Yozgat | %0.3 |
| 54 | Edirne | %0.3 |
| 55 | Nevşehir | %0.3 |
| 56 | Siirt | %0.3 |
| 57 | Yalova | %0.3 |
| 58 | Osmaniye | %0.2 |
| 59 | Ordu | %0.2 |
| 60 | Erzincan | %0.2 |
| 61 | Kırşehir | %0.2 |
| 62 | Kastamonu | %0.2 |
| 63 | Batman | %0.2 |
| 64 | Muş | %0.2 |
| 65 | Artvin | %0.1 |
| 66 | Çankırı | %0.1 |
| 67 | Bartın | %0.09 |
| 68 | Gümüşhane | %0.08 |
| 69 | Burdur | %0.08 |
| 70 | Sinop | %0.07 |
| 71 | Kırıkkale | %0.07 |
| 72 | Hakkari | %0.07 |
| 73 | Karaman | %0.07 |
| 74 | Iğdır | %0.06 |
| 75 | Kars | %0.05 |
| 76 | Kilis | %0.04 |
| 77 | Kırklareli | %0.03 |
| 78 | Şırnak | %0.02 |
| 79 | Ardahan | %0.02 |
| 80 | Bayburt | %0.00 |
| # | Ülke | Oran (TR Hariç) |
|---|---|---|
| 1 | Almanya | %26.5 |
| 2 | Belçika | %18.8 |
| 3 | Avusturya | %14.6 |
| 4 | Azerbaycan | %12.7 |
| 5 | İsveç | %6.9 |
| 6 | Kazakistan | %5.8 |
| 7 | Fransa | %4.2 |
| 8 | Özbekistan | %3.1 |
| 9 | Mozambik | %2.3 |
| 10 | Danimarka | %1.9 |
| 11 | Hollanda | %1.2 |
| 12 | Kuzey Kıbrıs | %0.8 |
| 13 | Bosna-Hersek | %0.8 |
| 14 | Suriye | %0.4 |
2024 yılı, tüketicilerin ürünlerin menşei konusunda ilk ciddi sorgulamaları yaptığı ve 'Neyi Tüketiyoruz?' sorusunu kitlesel olarak sormaya başladığı bir yıl oldu. Platformumuzda gerçekleştirilen yoğun sorgulama trafiği, bu merakın en somut kanıtıdır.
Analiz edilen veriler ışığında, kullanıcıların %38.0 oranında yerli ürünlere yöneldiği görülmektedir. Öte yandan, sorgulanan ürünlerin %12.0'lik kısmı boykot listesinde yer almakta olup, bu durum tüketicilerin riskli ürünleri tespit etme konusundaki başarısını ortaya koymaktadır.
Türkiye genelinde İstanbul öncülüğünde başlayan bu farkındalık dalgası, kısa sürede tüm Anadolu'ya yayıldı. Yurt dışında ise özellikle Almanya kaynaklı sorgulamalar, gurbetçilerimizin de bu hassasiyeti paylaştığını gösterdi.
"2024, sadece bir başlangıçtı. Tüketiciler artık raftaki ürünün arkasındaki hikayeyi okumaya başladı."
Rapor verileri, platformumuz üzerinden yapılan milyonlarca gerçek kullanıcı sorgusuna dayanmaktadır. Manipülasyondan uzak, gerçek tüketici davranışlarını yansıtır.
Yıllık raporlarımız her yılın sonunda, o yıla ait tüm verilerin konsolide edilmesiyle oluşturulur ve yayınlanır.